| Voertuigcategorie | PAE-waarde | ||
| Personenwagen | 1 | ||
| Vrachtwagen t/m 12 meter | 1,5 | ||
| Vrachtwagen > 12 meter | 2,3 | ||
| Bus | 2 | ||
| Motor | 0,4 | ||
| Fiets | 0,2 |
Voorbeelden, tips en aanbevelingen
| Voertuigcategorie | PAE-waarde | ||
| Personenwagen | 1 | ||
| Vrachtwagen t/m 12 meter | 1,5 | ||
| Vrachtwagen > 12 meter | 2,3 | ||
| Bus | 2 | ||
| Motor | 0,4 | ||
| Fiets | 0,2 |
© 2025 Verkeersontwerpen.nl
Thema door Anders Norén